郵箱:ho01@moolee.com.cn
地址:深圳市龍華區(qū)觀瀾鎮(zhèn)大布頭路280號兆業(yè)科技園A棟8樓
歡迎光臨深圳市毫歐電子科技有限公司網(wǎng)站!
企業(yè):深圳市毫歐電子有限公司
聯(lián)系人:高小姐
電話:0755-81488408
手機(jī):18926013721
網(wǎng)址:www.3333305.com www.milliohm.net (新官網(wǎng))
郵箱:ho01@moolee.com.cn
傳真:0755-22630181
地址:深圳市龍華區(qū)觀瀾鎮(zhèn)大布頭路280號兆業(yè)科技園A棟8樓
精密分流器電阻產(chǎn)品特點(diǎn)FEATURES&APPLICATIONS
l 電子束焊結(jié)構(gòu),符合歐盟RoHS標(biāo)準(zhǔn)。E-Beam welded construcion,RoSH compliant.
l 55A最大持續(xù)工作電流。Max 55amp continuous operating current(0.3Ω)
l 經(jīng)濟(jì)型設(shè)計,節(jié)約空間。Economical board space design
l 電感值低于10Nh。Low indutance less than 10nH.
l 有二端及四端結(jié)構(gòu)。2-Terminal or 4-Terminal kelvin connections
外形尺寸 DIMENSIONS
型號Type | A±0.1 | B±0.2 | C±0.1 | D±0.1 | E±0.1 | F±0.15 | G±0.2 | H±0.15 | T±0.05 |
CS-2M | 15.6 | 14 | 13.6 | 4 | 1.2 | 17 | 0.2 | ||
CS-4M | 22.0 | 10.8 | 20.3 | 5.1 | 7.6 | 14 | 4.5 | 1.57 | 0.35~1.8 |
CS-6M | 23.8 | 20.2 | 19.5 | 7.62 | 5.08 | 28.7 | 1.57 | 0.8 |
技術(shù)說明TECHNICAL SPECIFICATIONS
型號Type | 功率/額定電流Power/Current Rating | 標(biāo)準(zhǔn)阻值范圍Standard Resistance Range | 阻值允許偏差RES.Tolerances | 電阻形式 |
CS-2M | 最大2瓦2Walt MAX Power | 0.003Ω~0.02Ω | ±1%(F) ±2%(G) ±5%(J) | 敞露 |
CS-4M | 最大5瓦5Walt MAX Power | 0.0005Ω~0.03Ω | 敞露 | |
CS-6M | 最大8瓦8Walt MAX Power | 0.0005Ω~1Ω | 塑封 |
特性 CHARACTERISTICS
實驗項目 TEST ITEM | CFL2 | CFL4 |
溫度系數(shù)TCR(+125℃-55℃) | <50ppm/℃ | <50ppm/℃ |
熱沖擊Thermal Shock | <1.0% | <1.5% |
高溫實驗High Temp.Expoeure(1000hours@125℃) | <1.0% | <1.75% |
溫度循環(huán)Temp.Cycling(-55℃ to+125℃ 1000hours) | <0.5% | <1.0% |
長期壽命Operational(1000hours@70℃) | <.05% | <1.0% |
噪聲電阻Moiture Resistance | <0.5% | <1.0% |
穩(wěn)態(tài)濕熱Baised Humidity | <0.5% | <1.0% |
機(jī)械沖擊Mechanical Shock | <0.5% | <1.0% |
振動Vibration | <0.5% | <1.0% |
焊接熱Solder Heating | <0.5% | <1.0% |
可焊性Solderability | Meet J-STD-002 | Meet J-STD-002 |
電度表用精密分流器Precision Shunt For KWH-meters
產(chǎn)品特點(diǎn)FEATURES&APPLICATIONS
電阻體采用高頻銀接觸焊接的錳銅合金材料 高精度,高強(qiáng)度,高穩(wěn)定,高可靠溫度系數(shù)小,熱電式低 節(jié)約材料,降低能耗 結(jié)構(gòu)緊湊,節(jié)約空間 電阻體全部用來做測量電阻,發(fā)熱小,表溫升低具有工藝技術(shù)能生產(chǎn)極低阻值電阻 結(jié)構(gòu)設(shè)計靈活,可按客戶要求設(shè)計。
Resistive element mage of E-Beam welded Manganese-copper alloy
Precision accuracy,high strength,stadility and reliability
Small temperature coefficient and low thermal EMF
Saving material and minimizing power loss
Mounting space saving for optimized construction
Total resistance equivalent to measuring resistance,so heat is small and surface temperature is low
Proprietary processing teachnique produce extremely low resistance values
Construction with hing flexibility,customer designed shunts possible
典型阻值與厚度SPECIAL VALUE VS THICKNESS
電阻阻值REISTANCE V ALUE | 電阻材料RESISTANCE MATERRIAL | 材料厚度*THICKNESS | 電阻材料寬度RESISTANCE WIDTH |
≤100μΩ | Copper-Manganin-Copper | 3mm | 5.0mm≤w≤10.0mm |
120μΩ | Copper-Manganin-Copper | 2.5mm | |
150μΩ | Copper-Manganin-Copper | 2mm | |
200μΩ | Copper-Manganin-Copper | 2mm | |
250μΩ | Copper-Manganin-Copper | 1.5mm | |
300μΩ | Copper-Manganin-Copper | 1.2mm | |
3500μΩ | Copper-Manganin-Copper | 1.2mm | |
≥500μΩ | Copper-Manganin-Copper | 1mm |
*厚度僅供參考
技術(shù)說明TECHNICAL SPECIFICATIONS
參數(shù)PARAMETER | 單位UNIT | 數(shù)據(jù)DATE |
阻值誤差Tolerance | % | ±1%,±5%,±10% |
溫度系數(shù)(TCB)Temperature coefficiedt | ppm/℃ | ≤±50ppm/℃ |
溫度范圍Operating temperature range | ℃ | -50℃~+125℃ |
負(fù)載能力Load capacity | W | 3Watt |
最大脈沖Maximum pulse power | Watt/s | 3Kwatt/0.1s |
內(nèi)部熱阻Internal hea resistance | K/W | <10K/W |
穩(wěn)定性Stability(Nominal load) | 等級 | 在環(huán)境溫度80℃情況下2000小時后,△<0.5%Deviation<0.5%after2000hour at Tamb=80℃ |
降功耗曲線 POWER DERATING CURVE